Mobile menu

Родился 13 июня 1948 года - умер 11 сентября 2001 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1968/1969 нападающий   Бостон         9 3 3 6 12 1
1969/1970 нападающий   Бостон         58 11 11 22 82 2
1970/1971 нападающий   Бостон         37 - 6 6 54 3
1971/1972 нападающий   Бостон         86 11 17 28 80 4
1972/1973 нападающий   Бостон         57 8 13 21 89 5
1972/1973 нападающий   Детройт         13 2 11 13 16 5
1973/1974 нападающий   Детройт         45 9 14 23 33 6
1973/1974 нападающий   Сент-Луис         22 7 3 10 20 6
1974/1975 нападающий   Сент-Луис         49 15 26 41 113 7
1974/1975 нападающий   Вашингтон         22 4 13 17 8 7
1975/1976 нападающий   Вашингтон         67 13 19 32 75 8
1976/1977 нападающий   Вашингтон         78 19 27 46 51 9
1977/1978 нападающий   Вашингтон         40 7 12 19 28 10

  И - 583     Г - 109     П - 175     О - 284     Ш - 661

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment